被动防护网由钢丝绳网或环形网(需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅),固定系统(锚杆、拦锚绳、基座和支撑绳)、减压环和钢柱四个主要部分构成。将金属柔性网和立柱连接组合构成一个整体,以*定的角度安装在坡面上,对所防护的区域形成栅栏形式的拦石头网,从而阻止崩塌落石和泥石流中固定物质拦截,起到边坡防护作用。
被动防护网的结构配置型号:
型号 | 网型 | 上\下支撑绳(每跨平均减压环) | 上拉锚绳 | 侧拉锚绳 | 下拉及中间加固拉锚 | 缝合绳 |
RX-025 | DO\08\250 | Φ12双绳,每跨各1个减压环(3) | Φ16单绳,“I”字形布置,每根1个减压环 | Φ12单绳 | Φ12单绳 | Φ8 |
RX-050 | DO\08\200 | Φ16双绳,每跨每根各1个减压环(6) | Φ14单绳,“人”字形布置,每根1个减压环 | Φ16双绳 | Φ16单绳 | Φ8 |
RX-075 | DO\08\150 | Φ18双绳,每跨各1/2个减压环(10) | Φ16单绳,“人”字形布置,每根2个减压环 | Φ18双绳 | Φ18单绳 | Φ8 |
RXI-025 | R5/3/300 | Φ18单绳 | Φ16单绳 | Φ16单绳 | Φ16单绳 | Φ8 |
RXI-075 | R7/3/300 | Φ16双绳,每跨每根各1个减压环(6) | Φ14单绳,“人”字形布置,每根1个减压环 | Φ14双绳 | Φ14单绳 | Φ8 |
RXI-050 | R7/3/300 | Φ22单绳 | Φ18单绳 | Φ18双绳 | Φ18单绳 | Φ8 |
RXI-100 | R9/3/300 | Φ18双绳,每跨每根各1个减压环(6) | Φ16单绳,“人”字形布置,每根1个减压环 | Φ16双绳 | Φ16单绳 | Φ12 |
RXI-150 | R12/3/300 | Φ22双绳,每跨每根各1个减压环(6) | Φ18单绳,“人”字形布置,每根1个减压环 | Φ18双绳 | Φ18单绳 | Φ12 |
RXI-200 | R19/3/300 | Φ22双绳,每跨每根各1/2个减压环(8) | Φ18单绳,“人”字形布置,每根1个减压环 | Φ18双绳 | Φ18单绳 | Φ14 |
AX-015 | DO/08/250 | Φ12双绳,每跨每根各1个减压环(2) | Φ16单绳 | Φ12单绳 | Φ8 | |
AX-030 | DO/08/200 | Φ16双绳,每跨每根各1个减压环(4) | Φ16双绳或20单绳 | Φ16单绳 | Φ8 | |
RXI-015 | R5/3/300 | Φ18单绳 | Φ18单绳 | Φ18单绳 | Φ8 | |
RXI-030 | R7/3/300 | Φ16双绳,每跨每根各1个减压环(4) | Φ16双绳或20单绳 | Φ16单绳 | Φ8 | |
CX-030 | DO/08/200 | Φ16双绳,每跨各1个减压环(3) | Φ16双绳,每跨各1个减压环(3) | Φ16单绳 | Φ16单绳 | Φ8 |
CX-050 | DO/08/150 | Φ16双绳,每跨每根各1个减压环 | Φ16单绳,“I”字形布置,每根1个减压环 | Φ18单绳 | Φ16单绳 | Φ8 |
CXI-030 | R7/3/300 | Φ18双绳 | Φ16单绳,“I”字形布置,每根1个减压环 | Φ16双绳 | Φ18单绳 | Φ8 |
CXI-050 | R7/3/300 | Φ16双绳,每跨每根各1个减压环 | Φ16单绳,“I”字形布置,每根1个减压环 | Φ16双绳 | Φ16单绳 | Φ8 |
注:1、除上述构成外,均含钢柱(系统***为3/4/5/6/7m时),分别为16/18/20/20b/22b号工字钢加工面成)和拉锚杆(侧拉锚杆一般为2ψ16x2.5或2ψ16x3.0钢丝绳锚杆,其余为2ψ16x2.0钢丝绳锚杆)。
2、是否带钢丝格栅根据需拦截落石尺寸设计确定。
3、要求带减压环的,ψ12~ψ14钢丝绳带GS-8000减压环,ψ16~ψ18钢丝绳带GS-8001减压环,ψ20~ψ22钢丝绳带GS-8002减压环,其能量吸收能量分别不应小于30/50/130KJ,启动荷载应介于与其相连的钢丝绳***小破断拉力的20%~50%,若改变减压环性能参数,则应改变其配置数量 。